18年世界杯32强排名如下:
1、之一名:法国国家,第二名:克罗地亚,第三名:比利时,第四名:英格兰。
2、第五名:巴拉贵,第六名:巴西,第七名:瑞典,第八名:俄罗斯,第九名:哥伦比亚。
3、第十名:西班牙,第十一名:丹麦,第12名:墨西哥,第13名:瑞士,第14名:葡萄牙。
4、第15名:日本,第16名:阿根廷,第17名:塞内加尔,第18名:伊朗,第19名:韩国。
5、第20名:秘鲁,第21尼日利亚,第22名:德国,第23名:塞尔维亚,第24名:突尼斯。
6、第25名:波兰,第26名:沙特 *** ,第27名:摩洛哥,第28名:冰岛。
7、第29名:哥斯达黎加,第30澳大利亚,第31名:埃及,第32名:巴拿马。
2018世界杯介绍:
2018世界杯是首次在东欧国家举行,也是之一次在俄罗斯举行世界杯,是第21届世界杯,举行时间从2018年的六月14号到7月14号,总共历时一个月,跨度俄罗斯十一个城市,12个球场。
32支队伍分为八组,先进行小组赛,然后小组前两名进行晋级淘汰赛,由36名裁判和63名助理裁判联合执法,下一届世界杯是第22届世界杯将会在亚洲的卡塔尔国家举行,普京总统已经向卡塔尔国王移交了举办权。
关注世界杯列强争霸德国
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 莱曼 Jens Lehmann 门将 69.11.10 190cm 87kg 阿森纳 29 0
12 卡恩 Oliver Kahn 门将 69.06.15 188cm 88kg 拜仁慕尼黑 84 0
23 希尔德布兰 Timo Hildebrand 门将 79.04.05 185cm 77kg 斯图加特 3 0
2 扬森 Marcell Jansen 后卫 85.11.04 190cm 88kg 门兴格拉德巴赫 4 0
3 弗里德里希 Arne Friedrich 后卫 79.05.29 185cm 78kg 柏林赫塔 34 0
4 胡特 Robert Huth 后卫 84.08.18 191cm 88kg 切尔西 15 2
6 诺沃特尼 Jens Nowotny 后卫 74.01.11 184cm 87kg 勒沃库森 45 1
16 拉姆 Philipp Lahm 后卫 83.11.11 170cm 62kg 拜仁慕尼黑 17 1
17 默特萨克 Per Mertesacker 后卫 84.09.29 196cm 85kg 汉诺威96 20 1
21 梅策尔德 Christoph Metzelder 后卫 80.11.05 193cm 84kg 多特蒙德 19 0
5 凯尔 Sebastian Kehl 中场 80.02.13 186cm 80kg 多特蒙德 25 3
7 施魏因施泰格 Bastian Schweinsteiger 中场 84.08.01 180cm 76kg 拜仁慕尼黑 25 5
8 弗林斯 Torsten Frings 中场 76.11.22 182cm 80kg 云达不来梅 49 6
13 巴拉克 Michael Ballack 中场 76.09.26 189cm 80kg 拜仁慕尼黑 63 30
15 希茨尔斯佩格 Thomas Hitzlsperger 中场 82.04.05 183cm 77kg 斯图加特 13 0
18 博罗夫斯基 Tim Borowski 中场 80.05.02 194cm 84kg 云达不来梅 17 1
19 施奈德 Bernd Schneider 中场 73.11.17 176cm 74kg 勒沃库森 61 1
22 奥东科 David Odonkor 中场 84.02.21 174cm 74kg 多特蒙德 0 0
9 汉克 Mike Hanke 前锋 83.11.05 184cm 75kg 沃尔夫斯堡 6 1
10 诺伊维尔 Oliver Neuville 前锋 73.05.01 171cm 64kg 勒沃库森 52 6
11 克洛斯 Miroslav Klose 前锋 78.06.09 182cm 74kg 云达不来梅 52 21
14 阿萨莫阿 Gerald Asamoah 前锋 78.10.03 180cm 85kg 沙尔克04 38 6
20 波多尔斯基 Lukas Podolski 前锋 85.06.04 180cm 81kg 科隆 22 10
哥斯达黎加
号码 中文译名 英文名 位置 出生日期 身高 体重 俱乐部 比赛次数 入球数
1 梅森 Alvaro Mesen 门将 72.12.24 180cm 80kg 埃雷迪亚诺 37 0
18 波拉斯 Jose Francisco Porras 门将 70.11.08 184cm 81kg 萨普里萨 16 0
23 阿尔法罗 Wardy Alfaro 门将 77.12.31 180cm 66kg 阿拉胡埃伦塞 1 0
2 德鲁蒙德 Jervis Drummond 后卫 76.09.08 172cm 66kg 萨普里萨 54 1
3 马林 Luis Marin 后卫 74.08.10 180cm 76kg 阿拉胡埃伦塞 118 5
4 乌马纳 Michael Umana 后卫 82.07.16 178cm 73kg 布鲁哈斯 16 0
5 马丁内斯 Gilberto Martinez 后卫 79.10.01 174cm 76kg 意大利 布雷西亚 56 0
12 L.冈萨雷斯 Leonardo Gonzalez 后卫 80.11.21 186cm 74kg 埃雷迪亚诺 35 0
15 华莱士 Harold Wallace 后卫 75.09.07 175cm 72kg 阿拉胡埃伦塞 77 1
17 巴迪利亚 Gabriel Badilla 后卫 84.06.30 181cm 73kg 萨普里萨 5 0
22 M.罗德里格斯 Michael Rodriguez 后卫 81.12.30 174cm 76kg 阿拉胡埃伦塞 2 0
6 丰塞卡 Dany Fonseca 中场 79.11.07 179cm 77kg 卡塔吉内斯 20 2
7 博拉诺斯 Christian Bolanos 中场 84.05.17 178cm 67kg 萨普里萨 14 1
8 索利斯 Mauricio Solis 中场 72.12.13 177cm 78kg 危地马拉 交流 106 6
10 森特诺 Walter Centeno 中场 74.10.06 174cm 69kg 萨普里萨 91 15
14 阿索费法 Randall Azofeifa 中场 84.12.30 182cm 83kg 萨普里萨 4 0
16 埃尔南德斯 Carlos Hernandez 中场 82.04.09 170cm 70kg 阿拉胡埃伦塞 16 6
20 塞凯拉 Douglas Sequeira 中场 77.08.23 186cm 81kg 美国 皇家盐湖城 27 2
9 万乔普 Paulo Wanchope 前锋 76.07.31 182cm 83kg 埃雷迪亚诺 67 43
11 戈麦斯 Ronald Gomez 前锋 75.01.24 183cm 80kg 萨普里萨 78 23
13 伯纳德 Kurt Bernard 前锋 77.12.08 185cm 85kg 蓬塔雷纳斯 2 0
19 萨博里奥 Alvaro Saborio 前锋 82.03.25 183cm 82kg 萨普里萨 22 7
21 努涅斯 Victor Nunez 前锋 80.04.15 178cm 81kg 卡塔内吉 2 0
复制起来太麻烦。给你参考出处,自己看吧。这是A组的两个球队
世界杯32强首发平均身高
A组:南非 176、墨西哥 175、乌拉圭 179、法国 183
B组:阿根廷 182、尼日利亚 183、韩国 182、希腊 182
C组:英格兰 183、美国 182、阿尔及利亚 182、斯洛文尼亚 183
D组:德国 185、澳大利亚 184、塞尔维亚 188、加纳 178
E组:荷兰 181、丹麦 185、日本 179、喀麦隆 180
F组:意大利 181、巴拉圭 181、新西兰185、斯洛伐克 182
G组:巴西 181、朝鲜 178、科特迪瓦 179、葡萄牙 180
H组:西班牙 179、瑞士 184、洪都拉斯 179、智利 177
世界杯平均体重87kg。体重也是反映一名球员是否健康的一个指标之一,在愈加激烈的赛场上,需要球员不断地跑动来创造机会,同时在比赛时也无时无刻地在进行激烈的拼抢,身体的对抗。因此,球员的体重就显得尤为重要。
主教练:希丁克
明星球员:施瓦泽,维杜卡,科维尔
澳大利亚历史上第二次晋级世界杯
澳大利亚人等待了多年以后,他们终于赢得了历史上第二次晋级世界杯的机会,同时他们击败了四年前淘汰自己的乌拉圭队。与四年前相比,他们更大的不同是主帅换成了希丁克。这名神奇教练将率领澳大利亚队在德国世界杯上为大洋州足球正名。
澳大利亚国家队主要球员名单
号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
- 门将 舒瓦泽 米德尔斯堡 1972-10-06 196 85
- 门将 卡拉奇 AC米兰 1972-12-16 202 95
- 后卫 尼尔 布莱克本 1978-03-09 185 76
- 后卫 波波维奇 水晶宫 1973-07-04 193 88
- 后卫 维德马 布雷达 1970-07-04 185 80
- 前卫 布雷西亚诺 帕尔玛 1980-02-11 182 73
- 前卫 卡希尔 埃弗顿 1979-12-06 178 68
- 前卫 齐佩菲尔德 巴塞尔 1975-12-30 177 71
- 前卫 库利纳 埃因霍温 1980-08-05 175 72
- 前卫 埃莫顿 布莱克本 1979-02-22 185 75
- 前卫 斯特约夫斯基 巴塞尔 1979-05-27 185 80
- 前卫 格雷拉 帕尔玛 1979-05-05 182 79
- 前卫 拉扎里迪斯 伯明翰 1972-08-16 175 75
- 前卫 斯科科 维冈 1975-12-10 177 70
- 前锋 维杜卡 米德尔斯堡 1975-10-09 188 92
- 前锋 阿洛伊西 阿拉维斯 1976-02-05 188 83
- 前锋 科维尔 利物浦 1978-09-22 183 74
晋级历程
比赛性质 比赛日期 交战对手及战绩
第2轮单循环赛 04.05.29 澳大利亚1-0新西兰
04.05.31 澳大利亚9-0塔希提
04.06.02 澳大利亚6-1斐济
04.06.04 瓦努阿图0-3澳大利亚
04.06.06 所罗门群岛2-2澳大利亚
争夺附加赛席位赛 05.09.03 澳大利亚7-0所罗门群岛
争夺附加赛席位赛 05.09.06 所罗门群岛1-2澳大利亚
附加赛 05.11.13 乌拉圭1-0澳大利亚
附加赛 05.11.16 澳大利亚4-2(点球)乌拉圭
其他
世界杯32强平均身高为182.26。世界杯32强各个国家的平均身高如下:塞尔维亚:186.96。丹麦:185.42。法国:185.4。德国:184.69。比利时:184.62。塞内加尔:184.58。克罗地亚:184.42。波兰:184.04。瑞士:183.85。突尼斯:183.42。伊朗:183.28。摩洛哥:183.12。荷兰:182.92。加拿大:182.85。威尔士:182.5。葡萄牙:182.35。美国:181.85。哥斯达黎加:181.81。喀麦隆:181.77。英格兰:181.69。西班牙:181.65。乌拉圭:181.5。韩国:180.88。澳大利亚:180.73。巴西:180.65。沙特 *** :179.96。厄瓜多尔:179.65。加纳:179.54。日本:179.5。墨西哥:179.38。卡塔尔:178.88。阿根廷:178.5。