2014年巴西世界杯分组情况:
A组:巴西,克罗地亚,墨西哥,喀麦隆
B组:西班牙,荷兰,智利,澳大利亚
C组:哥伦比亚,希腊,科特迪瓦,日本
D组:乌拉圭,哥斯达黎加,英格兰,意大利
E组:瑞士,厄瓜多尔,法国,洪都拉斯
F组:阿根廷,波黑,伊朗,尼日利亚
G组:德国,葡萄牙,加纳,美国
H组:比利时,阿尔及利亚,俄罗斯,韩国
根据国际足联的规则,巴西虽然世界排名第11,但因为是东道主,会自然成为种子队;其他种子队包括西班牙(FIFA排名第1)、德国(第2)、阿根廷(第3)、哥伦比亚(第4)、比利时(第5)和瑞士(第7),外加乌拉圭。
希望能帮到你
明天,3月9号。
10支球队(20强赛晋级者)根据3月7号世界足联公布的排名,
之一是澳大利亚,第二韩国,第三日本,第四伊朗,第五乌兹别克斯坦,第六伊拉克,第七约旦,第八卡塔尔,第九阿曼,第十黎巴嫩。
每两个球队一档,之一和第二是之一档,第三和第四是第二档,依此类推。
抽签的时候先抽第二档队,也就是日本和伊朗。然后是第五,第四,第三,之一档。
世界杯小组赛分组如下:
A组:卡塔尔、厄瓜多尔、塞内加尔、荷兰。B组:英格兰、伊朗、美国、威尔士。C组:阿根廷、沙特 *** 、墨西哥、波兰。D组:法国、澳大利亚、丹麦、突尼斯。
E组:西班牙、哥斯达黎加、德国、日本。F组:比利时、加拿大、摩洛哥、克罗地亚。G组:巴西、塞尔维亚、瑞士、喀麦降。H组:葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国。
世界杯
2015年3月20日,国际足联正式确认,2022年卡塔尔世界杯于当年11月份开幕,最终的决赛在12月18日进行,这一天也适逢卡塔尔国庆节。此外,由于欧洲主流联赛届时激战正酣,国际足联缩短了2022世界杯的赛程,从原来的32天减至28天。
2015年9月25日,国际足联确定了2022年卡塔尔世界杯的举办时间,比赛首次放在北半球的冬天举行,时间从11月21日到12月18日,持续28天。
2018年7月13日,国际足联主席因凡蒂诺在FIFA官方新闻发布会中表示,2022年卡塔尔世界杯于北半球冬季举行,举办时间为11月21日到12月18日。
2020年7月15日晚,2022卡塔尔世界杯赛程公布。揭幕战在2022年11月21日打响,决赛于当地时间12月18日晚18时在可容纳80,000人的卢塞尔体育场进行。小组赛阶段,每天有四场比赛进行,确保球队拥有更佳赛程间歇时间。
2022年8月12日,国际足联宣布2022年卡塔尔世界杯提前一天开赛,于北京时间11月21日0点进行,揭幕战改为东道主卡塔尔vs厄瓜多尔。
亚洲区预选赛20强赛分组抽签结果如下:
A组 中国 约旦 伊拉克 新加坡
B组 韩国 科威特 阿联酋 黎巴嫩
C组 日本 乌兹别克斯坦 叙利亚 朝鲜
D组 澳大利亚 沙特 *** 阿曼 泰国
E组 伊朗 卡塔尔 巴林 印度尼西亚
中国队之一场比赛2011年9月2日开打 主场对阵新加坡
2014年6月12日至7月13日在南美洲国家巴西境内12座城市中的12座球场内举行。
2014年巴西世界杯分组情况:
比赛日期时间对阵组别比赛地
A组
2014年06月13日 星期五 04:00 巴西 3-1 克罗地亚 A1-A2 圣保罗
2014年06月14日 星期六 00:00 墨西哥 1-0 喀麦隆 A3-A4 纳塔尔
2014年06月18日 星期三 03:00 巴西 0-0 墨西哥 A1-A3 福塔莱萨
2014年06月19日 星期四 06:00 喀麦隆 0-4 克罗地亚 A4-A2 马瑙斯
2014年06月24日 星期二 04:00 喀麦隆 1-4 巴西 A4-A1 巴西利亚
2014年06月24日 星期二 04:00 克罗地亚 1-3 墨西哥 A2-A3 累西腓
B组
2014年06月14日 星期六 03:00 西班牙 1-5 荷兰 B1-B2 萨尔瓦多
2014年06月14日 星期六 06:00 智利 3-1 澳大利亚 B3-B4 库亚巴
2014年06月19日 星期四 03:00 西班牙 0-2 智利 B1-B3 里约热内卢
2014年06月19日 星期四 00:00 澳大利亚 2-3 荷兰 B4-B2 阿雷格里港
2014年06月24日 星期二 00:00 澳大利亚 0-3 西班牙 B4-B1 库里奇巴
2014年06月24日 星期二 00:00 荷兰 2-0 智利 B2-B3 圣保罗
C组
2014年06月15日 星期日 00:00 哥伦比亚 3-0 希腊 C1-C2 贝洛奥里藏特
2014年06月15日 星期日 09:00 科特迪瓦 2-1 日本 C3-C4 累西腓
2014年06月20日 星期五 00:00 哥伦比亚 2-1 科特迪瓦 C1-C3
2014年06月20日 星期五 06:00 日本 0-0 希腊 C4-C2 纳塔尔
2014年06月25日 星期三 04:00 日本 1-4 哥伦比亚 C4-C1 库亚巴
2014年06月25日 星期三 04:00 希腊 2-1 科特迪瓦 C2-C3 福塔莱萨
D组
2014年06月15日 星期日 03:00 乌拉圭 1-3 哥斯达黎加 D1-D2
2014年06月15日 星期日 06:00 英格兰 1-2 意大利 D3-D4 马瑙斯
2014年06月20日 星期五 03:00 乌拉圭 2-1 英格兰 D1-D3 圣保罗
2014年06月21日 星期六 00:00 意大利 0-1 哥斯达黎加 D4-D2 累西腓
2014年06月25日 星期三 00:00 意大利 0-1 乌拉圭 D4-D1 纳塔尔
2014年06月25日 星期三 00:00 哥斯达黎加 0-0 英格兰 D2-D3
E组
2014年06月16日 星期一 00:00 瑞士 2-1 厄瓜多尔 E1-E2 巴西利亚
2014年06月16日 星期一 03:00 法国 3-0 洪都拉斯 E3-E4 阿雷格里港
2014年06月21日 星期六 03:00 瑞士 2-5 法国 E1-E3 萨尔瓦多
2014年06月21日 星期六 06:00 洪都拉斯 1-2 厄瓜多尔 E4-E2 库里奇巴
2014年06月26日 星期四 04:00 洪都拉斯 0-3 瑞士 E4-E1 马瑙斯
2014年06月26日 星期四 04:00 厄瓜多尔 0-0 法国 E2-E3 里约热内卢
F组
2014年06月16日 星期一 06:00 阿根廷 2-1 波黑 F1-F2 里约热内卢
2014年06月17日 星期二 03:00 伊朗 0-0 尼日利亚 F3-F4 库里奇巴
2014年06月22日 星期日 00:00 阿根廷 1-0 伊朗 F1-F3 贝洛奥里藏特
2014年06月22日 星期日 06:00 尼日利亚 1-0 波黑 F4-F2 库亚巴
2014年06月26日 星期四 00:00 尼日利亚 2-3 阿根廷 F4-F1 阿雷格里港
2014年06月26日 星期四 00:00 波黑 3-1 伊朗 F2-F3 萨尔瓦多
G组
2014年06月17日 星期二 00:00 德国 4-0 葡萄牙 G1-G2 萨尔瓦多
2014年06月17日 星期二 06:00 加纳 1-2 美国 G3-G4 纳塔尔
2014年06月22日 星期日 03:00 德国 2-2 加纳 G1-G3 福塔莱萨
2014年06月23日 星期一 06:00 美国 2-2 葡萄牙 G4-G2 马瑙斯
2014年06月27日 星期五 00:00 美国 0-1 德国 G4-G1 累西腓
2014年06月27日 星期五 00:00 葡萄牙 2-1 加纳 G2-G3 巴西利亚
H组
2014年06月18日 星期三 00:00 比利时 2-1 阿尔及利亚 H1-H2 贝洛奥里藏特
2014年06月18日 星期三 06:00 俄罗斯 1-1 韩国 H3-H4 库亚巴
2014年06月23日 星期一 00:00 比利时 1-0 俄罗斯 H1-H3 里约热内卢
2014年06月23日 星期一 03:00 韩国 2-4 阿尔及利亚 H4-H2 阿雷格里港
2014年06月27日 星期五 04:00 韩国 0-1 比利时 H4-H1 圣保罗
2014年06月27日 星期五 04:00 阿尔及利亚 1-1 俄罗斯 H2-H3 库里奇巴
A组 南非(29人) 墨西哥(26人) 乌拉圭(26人) 法国(30人)
B组 阿根廷(30人) 尼日利亚(30人) 韩国(30人) 希腊(30人)
C组 英格兰(30人) 美国(30人) 阿尔及利亚(25人) 斯洛文尼亚(30人)
D组 德国(27人) 澳大利亚(31人) 塞尔维亚(27人) 加纳(30人)
E组 荷兰(30人) 丹麦(30人) 日本(23人) 喀麦隆(30人)
F组 意大利(30人) 巴拉圭(30人) 新西兰(23人) 斯洛伐克(29人)
G组 巴西(23人) 朝鲜(30人) 科特迪瓦(29人) 葡萄牙(24人)
H组 西班牙(30人) 瑞士(23人) 洪都拉斯(23人) 智利(30人