当年曼联与阿森纳足总杯半决赛为什么重赛?
这是英格兰足总杯规则所决定的,足总杯是具有百年的传统赛事,赛制也显得与众不同。
足总杯是一场定胜负,比赛一旦平局,不同于其他联赛通过点球决胜,而是采用重赛的方式决定胜负。当年曼联与阿森纳足总杯半决赛打平,所以重赛来分出胜负。
当年曼联跟阿森纳的足总杯半决赛为什么重赛?
打平即重赛,足总杯的特点
2011足总杯曼联对阿森纳决赛
2011年曼联没能在足总杯决赛上出现。2011年曼联与阿森纳在足总杯第6轮相遇(2011.3.13),曼联祭出七后卫阵型,2:0完胜阿森纳。晋级下一轮。
求阿森纳VS曼联05年足总杯决赛录影
试试这个连结,需要安装奈米盘、。、
:jczqw./thread-164891-1-1.
98到99赛季英格兰足总杯半决赛曼联VS阿森纳怎么要重赛?
足总杯的半决赛赛制和前几轮不同。
比赛不是在参赛球队球场进行,而是由其他城市轮流申办的。历史上举行半决赛最多的是维拉公园球场,共55次。
在1911-1912赛季之前,足总杯半决赛踢平要重赛,而重赛踢平则要继续重赛,直到分出胜负。
1912-1999赛季,足总杯半决赛踢平要重赛,而重赛战平通过加时赛,点球来决出胜负
1999-00赛季以后,足总杯半决赛取消了重赛,打平则直接进行加时赛,点球。
2007-08赛季开始后,足总杯半决赛也固定在新温布利球场进行。
阿森纳进足总杯决赛了吗
2017-18赛季足总杯还未开始,2016-17赛季阿森纳进了决赛并且夺得冠军。
2016-2017赛季 英格兰足总杯 决赛:阿森纳 2 - 1切尔西
比赛场地:温布利大球场
开赛时间:2017-05-28 00:30:00
足总杯决赛要面对阿森纳了,阿森纳厉害吗
今天凌晨,在关乎尊严的足总杯决赛中,阿森纳2比1击败新科联赛冠军切尔西,为一个失望透顶的赛季做了补偿。
科斯切尔尼停赛,穆斯塔菲脑震荡需休养,失去两大主力中卫,阿森纳的情况让人担心。温格不得不安排休养了整整一个赛季的默特萨克首发,看着德国中卫戴上队长袖标出场,球迷恍惚中以为回到了上赛季。好在比赛第4分钟, *** 就取得领先。
挑传被路易斯顶出后,桑切斯胸部停球直插禁区,越位位置的拉姆塞让过皮球,智利人左脚捅射破门。边裁示意拉姆塞越位在先,主裁泰勒与边裁商定后判罚进球有效。
早早丢球影响到切尔西的整体战术,在被阿森纳压着打了25分钟后,蓝军才找到比赛节奏。下半场,接到威廉斜传,科斯塔胸部停球后扫射破门扳平比分。就在科斯塔进球后三分钟,替补出场的 *** 中锋吉鲁左肋突破传中,拉姆塞门前冲顶,将比分定格在2比1。
比起刚刚荣膺赛季更佳主帅的切尔西的孔蒂,温格更需要这座足总杯。这不仅关乎阿森纳的尊严,也关系到他个人的未来。
“这个赛季我们遭遇了很多糟糕的时刻,但队员们很团结,并对质疑作出了回应。”教授表示,有些人对他缺乏尊重甚至进行羞辱,这令人无法接受,而举起足总杯是更好的反击和证明。
这是阿森纳历史上的第13座足总杯, *** 超越曼联,成为夺冠次数最多的球队。这也是温格举起的第7座足总杯,他成为历史上夺冠次数最多的教练。
教授现在更关心的,是下周二的董事会会议。“关于我的未来,周三或周四就清楚了。”他捧著足总杯说道。
阿森纳与切尔西足总杯决赛什么时间?
2月25日 23:00 阿森纳vs切尔西
今天 曼联 阿森纳 足总杯几点踢?
足总杯:曼联VS阿森纳 2月17日 01:15
哪里能看到曼联99年足总杯决赛对阿森纳的剪辑视讯.
mutv上找找应该有吧。。。
你要是只要看吉格斯的进球的话,百度视讯搜一下,或者搜个曼联十大进球肯定有
2011-12赛季英超第三轮曼联8-2阿森纳。
2-8!一个惊悚的比分!发生在英超曾经最强的两支球队之间!2011年8月28日的这个夜晚,将长久地留存在赢家曼联的心中,成为他们甜蜜的回忆;但这场比赛,更是一把残忍无比的刻刀,在输家阿森纳的心上剜出一道永远无法愈合的伤口!
1896年12月,阿森纳曾在英乙0比8输给过拉夫伯勒,那之后, *** 从未一场丢过8球!这还是阿森纳队史上面对曼联的更大惨败!自从1902年以来,阿森纳共与曼联交锋213次,在之前的212场对阵中,阿森纳更大的惨败是1910年前英甲联赛的0-5、1952年前英甲联赛的1-6,以及2001年2月25日在老特拉福德的那场1-6,而在这一天,这一纪录被刷新了!
球队交锋:
曼彻斯特联 VS 阿森纳
两队交锋共209次
胜 平 负 总进球 总失球
曼彻斯特联 84 46 79 312 298
阿森纳 79 46 84 298 312
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的之一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
曼联 vs 阿森纳
英超第6轮
对阵记录

曼联
09-04/周日 23:30
3-1
集锦

阿森纳
数据

曼联

阿森纳

进攻
68
119
危险进攻
32
78
控球
40
60
74分钟曼彻斯特联进球(3-1)
马库斯·拉什福德得分
65分钟曼彻斯特联进球(2-1)
马库斯·拉什福德得分
59分钟阿森纳进球(1-1)
布卡约·萨卡得分
每年的英超比赛中,曼联球迷有四场必看之球,分别是曼城德比战、曼联大战利物浦,以及曼联与阿森纳的巅峰对决,“红魔”与“ *** ”的交锋往往就是决定冠亚军归属的关键战役,这样的比赛永远都是那么精彩激烈、扣人心弦。
曼联与阿森纳在历史上共交手169场,双方各胜68场和64场,另有37场平局,其中曼联进球253个,对方进球数为246个,基本上是平分秋色。在英超10年中两队20次相遇,曼联8胜5平7负,进24球失20球,但从1997/98赛季到现在,曼联在英超对垒阿森纳时只赢过2场比赛,却输了6场。
持续落于下风的这几年中,球迷始终难以忘记2001年2月25日这一天,曼联主场迎战阿森纳,基恩、索尔斯克亚、谢林汉姆和约克全面开花,约克更是上演帽子戏法,最终比分定格为6:1,法国人温格在老特拉福德遭遇滑铁卢。但上个赛季,虽然曼联拥有强力前锋范尼斯特鲁伊的加盟,却无法阻挡对手的脚步,主场的关键一战中失利,从而把联赛冠军宝座拱手让人,这也令曼联球迷至今耿耿于怀。W%
目前阿森纳以积35分的战绩占据积分榜头把交椅,英超本赛季更优异的主场战绩——9战8胜功不可没,与之相比阿森纳的客场胜率就差强人意了,客场作战仅仅7战3胜,对于主场胜率达到8战6胜的曼联而言,在老特拉福德取胜并不是遥不可及的目标,球迷们也都希望能够主场重演6:1大胜的一幕。
从实力对比来看,两队的攻击线都十分强大,本赛季中阿森纳和曼联都曾在比赛中灌对手5个球,但阿森纳拥有亨利、维尔托德、博格坎普、卡努等多位前锋队员,可以形成轮番轰炸态势,曼联却只有范尼一人孤军奋战,显得势单力薄。范尼加盟曼联后,对阿森纳和利物浦这两支强队还从来没有获得过进球,而弗兰、索尔斯克亚主要起策应作用,在能否攻破阿森纳城门方面存在一定的问题。到目前为止,本赛季两队失球数均为17个,但阿森纳进球数达到36个,曼联仅为25个,差距较大。
另外一个问题是曼联的人员不够齐整,中场球星基恩、贝克汉姆、巴特基本上都不能够上场,后防线的费迪南德动手术,布兰科腿部肌肉拉伤,加里·内维尔在对利物浦比赛中被欧文的鞋钉刺穿脚面,导致中后场排兵布阵捉襟见肘,问题多多。弗格森在最近几场比赛中大胆任用布朗、奥谢等年轻后卫,但场场比赛都有失球,让我们对曼联后防难以放心。
所幸阿森纳的问题也不少,门将西曼状态低迷,迫使主教练不得不起用替补守门员沙巴,后防中坚坎贝尔停赛,阿什利·科尔因为攻击裁判受到足总起诉,加上球队大牌球星脾气火爆、作风粗野,屡屡吃红牌,温格经常要因为场上的非战斗减员而头疼不已。据不完全统计,温格入主阿森纳后,该队至少吃了40张红牌,对曼联比赛中一旦再次出现这种情况,“ *** ”将凶多吉少
曼联和阿森纳的比赛究竟花落谁家,12月7日晚间再见分晓!
在两队交战的历史上,阿森纳“不堪回首”。败落曼联的更大比分是1比6,之一次是在1952年,还有一次是2001年2月25日,曼联主场再次狂胜当时的卫冕冠军,约克在上半场就上演帽子戏法;而阿森纳击败曼联的更大比分是5比0,但要追溯到1937年,此外两队还在68年打出过5比4的高比分。
在曼联和阿森纳近几年的对抗中,前曼联球员约克是攻破阿森纳球门最多的人(共4球),不过队长基恩则是让 *** 感到最恐惧的人,因为他攻入两球,还因为他和“ *** ”灵魂维埃拉之间的个人恩怨;中场的斯科尔斯也是对阿森纳有威胁的人物,他也两度攻破过阿森纳的球门,当然队中头号射手范尼更是对阿森纳最有威胁的人物。
现役阿森纳球员中对曼联最有威胁的无疑是永贝里,这位瑞典人在2000年阿森纳与曼联在联赛和足总杯两场重要比赛中连续的进球,使自己一度继利物浦的墨菲以后成为曼联队的客星,但前阿森纳球员法国人阿内尔卡,则是攻破曼联球门最多的人,也是另外一位法国同胞亨利继续学习的榜样。
在双方前186场比赛中,阿森纳73胜37平76负稍处下风,自自英超联赛成立以来的21场比赛中,7胜5平9负也稍处下风,进20球失26球。但其中主场5胜3平2负占据优势(近5个赛季中4胜对手且连胜两场),进15球失9球。
截止2003-04-16