罗德费雷尔(弗雷德 罗斯)

2023-01-19 1:38:58 体育资讯 yzlianqin

在网球史上,谁才是历史上最出色的网球运动员?

《英国电讯报》列出了历史上20名最成功的网球运动员,试图制造一个大新闻。众所周知,谈到历史地位,争议是不可避免的。《电讯报》的大胆排名让中外网友大吵大闹。《电讯报》的排名从第20位到第1位依次是:莎拉波娃、阿瑟·阿什、伦德尔、塞莱斯、达维、康纳斯、麦肯罗、阿加西、比约恩·博格、德约科维奇、玛格利特·科特、桑普拉斯、埃弗特、比利·让·金、纳达尔、纳芙拉蒂洛娃、罗德·拉沃尔、格拉芙、费德勒和肖伟。男11,女9,基本没有重男轻女。之一个争议:费德勒小威历史上谁最厉害?

这个争议更大。虽然小威以23个大满贯击败费德勒,但大满贯次数绝不是考虑这个名单的唯一标准,否则费德勒也不会领先格拉夫。论大满贯小威的胜数,但论全球影响力和网球的推广发展,恐怕费德勒比小威领先不止一个位置。如果把成绩和影响力放在一起考虑,恐怕费德勒和小威谁是历史之一还有待决定。现在把小威直接放在费德勒前面,确实有哗众取宠的嫌疑。贝尔蒂奇在年度巡回赛上的表现相当稳定,直到2018年,他的背部受伤无法跟上。四大满贯赛事中,伯蒂奇有晋级半决赛的记录;此外,他已经连续六年进入年终总决赛,这是他职业生涯亮点长度的更好证明。

此外,绰号“鸟人”的伯蒂奇是网球界最搞笑的明星选手。经常换发型,换时装,发有趣的推文,在这些方面,伯蒂奇给粉丝和朋友带来了额外的回忆。过去十年世界十大更佳男子网球运动员九.david ferrer一个大满贯亚军。和伯蒂奇一样,职业生涯没有获得过大满贯的费雷尔也是一个值得尊敬的顶级球员。费雷尔是任何练习网球的孩子的好榜样。虽然他没有华丽的武器,但他有武士精神和意志力。一旦到达底线,世界上所有对手都很难突破费雷尔的防守。坚信每次都能回球的费雷尔,总能让对手打出更多的节拍,用无穷的体力和斗志找到自己的胜利点。

连续十次大满贯晋级八强,连续六年跻身世界前十,以更高排名位居世界第三。有了这三样东西,大卫·费勒就应该有名字了。在大满贯次数上,纳达尔在历史上仅次于费德勒(男)。此外,纳达尔也是现役唯一一位金满贯选手,也是历史上唯一一位单大满贯拿过双数的选手。关于纳达尔的争议在于他是否应该排在玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃和罗德·拉弗之后。罗德·拉弗之所以能排名如此之高,是因为他是历史上唯一完成两轮大满贯的选手,而女金刚玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃则以其漫长的职业生涯和众多冠军而闻名。不过还是和费德勒小威的问题一样。如果考虑影响力的话,纳达尔和他的两位前任可能要换顺序了。

男子网球ATP排行榜

ATP单打世界排名:排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 0 费德勒 瑞士 11,040 16

2 1 穆雷 英国 9,250 18

3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16

4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21

5 0 罗迪克 美国 5,800 21

6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22

7 0 特松加 法国 3,960 24

8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22

9 0 西蒙 法国 3,320 27

10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22

11 1 索德林 瑞典 2,905 24

12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17

13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19

14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19

15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21

16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26

17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23

18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27

19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24

20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20

21 -1 哈斯 德国 1,750 15

22 1 费什 美国 1,690 24

23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25

24 -3 布雷克 美国 1,520 19

25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22

26 0 奎雷伊 美国 1,475 27

27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30

28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29

29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24

30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29

31 -4 马休 法国 1,340 28

32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28

33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22

34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30

35 1 查迪 法国 1,222 28

36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23

37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27

38 0 加斯奎特 法国 1,135 20

39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28

40 1 贝克 德国 1,115 25

41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25

42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16

43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31

44 0 桑托罗 法国 1,060 23

45 -2 塞皮 意大利 1,045 29

46 0 兹维列夫 德国 1,020 27

47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23

48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28

49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29

50 0 弗列根 比利时 958 25

51 0 阿卡苏索 阿根廷 931 25

52 1 涅米宁 芬兰 924 21

53 1 加-洛佩兹 西班牙 914 26

54 2 柳比西奇 克罗地亚 906 23

55 3 贝内特乌 法国 905 29

56 -4 F-塞拉 法国 901 32

57 9 格鲁贝夫 哈萨克斯坦 901 23

58 -1 丹尼尔 巴西 890 25

59 -4 伊斯内尔 美国 889 21

60 3 克-罗切斯 比利时 887 32

61 0 萨芬 俄罗斯 875 21

62 -3 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 855 26

63 1 米纳尔 捷克 852 29

64 1 尤兹尼 俄罗斯 840 30

65 -3 L-梅耶尔 阿根廷 834 27

66 4 格鲁尔 德国 814 28

67 0 贝鲁奇 巴西 813 26

68 3 奎瓦斯 乌拉圭 813 28

69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26

70 -1 吉内普里 美国 805 22

71 1 博莱里 意大利 801 26

72 14 赫尼克 捷克 795 26

73 0 科勒尔 奥地利 794 31

74 -14 卢彦勋 中华台北 781 28

75 3 克里沃伊 罗马尼亚 770 30

76 1 加巴什维利 俄罗斯 769 33

77 2 吉奎尔 法国 760 28

78 4 泽巴洛斯 阿根廷 756 32

79 19 卢扎克 澳大利亚 744 29

80 -5 肯德里克 美国 741 25

81 0 M-冈萨雷斯 阿根廷 739 24

82 1 科洛勒夫 俄罗斯 732 25

83 2 安西奇 克罗地亚 727 20

84 3 赫尔南德兹 西班牙 720 35

85 3 奥德斯尼克 美国 714 27

86 -6 穆勒 卢森堡 712 15

87 -11 法乌 德国 707 30

88 -4 奥-罗切斯 比利时 690 24

89 -15 伊斯托明 乌兹别克斯坦 683 29

90 2 格拉诺勒斯 西班牙 680 37

91 13 卡普德维利 智利 680 25

92 1 达尔西斯 比利时 678 26

93 -3 马苏 智利 678 30

94 0 Mannarino, Adrian 法国 671 29

95 0 特拉弗尔 西班牙 667 33

96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30

97 0 A-马丁 西班牙 664 33

98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22

99 2 古尔比斯 拉脱维亚 640 27

100 2 锦织圭 日本 635 11

101 -10 舒特勒 德国 635 30

102 1 凯文-金 美国 626 32

103 3 Ouanna, Josselin 法国 623 24

104 -5 希达尔哥 西班牙 615 31

105 0 丹塞维奇 加拿大 603 25

106 1 莫亚 西班牙 595 13

107 1 阿尔维斯 巴西 592 26

108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24

109 2 巴格达蒂斯 塞浦路斯 580 21

110 -21 吉尔 葡萄牙 579 26

111 -2 文图拉 西班牙 572 27

112 7 列文 美国 570 22

113 1 卡拉努西奇 克罗地亚 569 27

114 1 拉塞尔 美国 560 26

115 14 梅耶尔 德国 557 17

116 -3 罗德拉 法国 540 20

117 1 齐波拉 意大利 537 30

118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34

119 4 纳瓦罗 西班牙 525 33

120 4 贝雷尔 德国 521 24

121 5 拉姆 美国 520 24

122 6 Evans, Brendan 美国 514 29

123 8 吉拉尔多 哥伦比亚 511 21

124 1 古希奥尼 澳大利亚 510 24

125 8 罗伊特曼 阿根廷 505 29

126 4 Brands, Daniel 德国 504 28

127 -6 马胡 法国 502 21

128 -6 Ouahab, Lamine 阿尔及利亚 501 22

129 5 斯帕迪亚 美国 495 29

130 -20 基弗 德国 490 19

131 16 小博格莫洛夫 美国 486 17

132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30

133 8 达布尔 阿根廷 478 33

134 -17 斯塔克霍夫斯基 乌克兰 476 28

135 2 库波特 波兰 471 20

136 -9 Bozoljac, Ilija 塞尔维亚 471 22

137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31

138 12 切拉 阿根廷 467 20

139 9 列维 以色列 464 26

140 3 克莱门特 法国 461 28

141 -9 Kavcic, Blaz 斯洛文尼亚 460 28

142 3 库贝克 奥地利 458 25

143 3 Sweeting, Ryan 美国 458 24

144 -2 李亨泽 韩国 456 12

145 -25 安杜加 西班牙 449 32

146 -7 雷诺兹 美国 448 28

147 -3 波赫里 瑞士 445 20

148 -10 乌多姆楚克 泰国 433 26

149 0 安德森 南非 432 24

150 5 德-楚纳克 法国 428 20

151 1 Recouderc, Laurent 法国 421 24

152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32

153 1 哈耶克 捷克 420 18

154 4 Sidorenko, Alexandre 法国 411 31

155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26

156 0 Ball, Carsten 澳大利亚 402 25

157 4 拉科 斯洛伐克 397 22

158 1 瓦塞林 法国 396 28

159 6 格雷梅耶尔 德国 392 27

160 4 库库什金 哈萨克斯坦 391 18

161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28

162 1 法拉 哥伦比亚 386 19

163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22

164 4 丘迪内利 瑞士 386 22

165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多尔 378 21

166 1 瓦内克 捷克 376 27

167 3 Robert, Stephane 法国 376 24

168 5 斯楚金 哈萨克斯坦 370 21

169 38 De Bakker, Thiemo 荷兰 370 21

170 -8 斯奇万克 阿根廷 366 24

171 12 Dodig, Ivan 克罗地亚 366 22

172 5 Reister, Julian 德国 366 25

173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亚 365 17

174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亚 365 28

175 4 帕希斯 法国 364 20

176 10 S-布勃卡 乌克兰 361 25

177 11 迪毛罗 意大利 354 24

178 11 菲舍尔 奥地利 353 28

179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亚 352 29

180 -20 卡纳斯 阿根廷 348 24

181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22

182 -2 马里塞 比利时 347 13

183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31

184 1 Haider-Maurer, Andreas 奥地利 346 23

185 -4 布尔泽兹基 阿根廷 344 29

186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多尔 341 20

187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28

188 11 德-沃斯特 南非 338 21

189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩纳哥 337 18

190 -14 多纳德-扬 美国 336 20

191 1 添田豪 日本 336 19

192 31 梅罗 巴西 334 20

193 2 沃尔伯格 美国 326 16

194 -1 Elgin, Michail 俄罗斯 325 24

195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 乌克兰 324 14

196 1 Im, Kyu Tae 韩国 324 20

197 6 Souza, Joao 巴西 324 25

198 0 Meffert, Dominik 德国 323 24

199 -9 Munoz-De La Nava, Daniel 西班牙 320 28

200 2 Marchenko, Illya 乌克兰 313 21

201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21

202 2 Dent, Taylor 美国 309 17

203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19

204 1 Ward, James 英国 297 27

205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27

206 -5 DeHeart, Ryler 美国 287 19

207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21

208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18

209 6 Marrero, David 西班牙 278 22

210 2 Bemelmans, Ruben 比利时 277 21

211 -45 多尔奇 德国 276 17

212 2 库兹涅佐夫 美国 274 20

213 8 卡普科维奇 斯洛伐克 272 30

214 34 阿希奥尼 法国 271 25

215 2 德维尔德 法国 267 26

216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23

217 1 古兹 法国 266 26

218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21

219 1 德里奇 美国 261 17

220 -45 金德曼 德国 258 25

221 3 Veic, Antonio 克罗地亚 257 24

222 -14 Desein, Niels 比利时 256 24

223 -14 Klein, Brydan 澳大利亚 255 20

224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25

225 3 Bachinger, Matthias 德国 255 26

226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30

227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26

228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法国 251 25

229 -16 博格达诺维奇 英国 251 27

230 -8 Ghedin, Riccardo 意大利 249 27

231 0 维克 捷克 244 12

232 -3 Janowicz, Jerzy 波兰 244 21

233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17

234 -2 Stoppini, Andrea 意大利 242 23

235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26

236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22

237 4 塞文纳克 斯洛伐克 239 19

238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28

239 -2 Millot, Vincent 法国 236 20

240 -2 Huta Galung, Jesse 荷兰 236 22

241 2 斯里拉尼 澳大利亚 235 26

242 -7 库德里亚夫塞夫 俄罗斯 234 25

243 32 沃兰德里 意大利 228 20

244 1 Lindahl, Nick 澳大利亚 228 25

245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27

246 -40 古德尔 英国 227 28

247 0 Widom, Todd 美国 226 26

248 4 Flock, Alexander 德国 222 23

249 4 Groth, Samuel 澳大利亚 221 21

250 4 Yani, Michael 美国 220 21

251 -21 斯塔德勒 德国 220 22

252 4 Brizzi, Alberto 意大利 216 16

253 -3 普罗东 法国 214 22

254 7 Amritraj, Prakash 印度 214 25

255 -4 Lopez Jaen, Miguel Angel 西班牙 213 26

256 9 Felder, Marcel 乌拉圭 213 27

257 -21 Snobel, Pavel 捷克 212 26

258 1 詹金斯 美国 211 26

259 1 Aranguren, Juan-Martin 阿根廷 211 29

260 13 Checa-Calvo, Jose 西班牙 210 33

261 -12 佩亚 奥地利 208 15

262 0 Kirche, Leonardo 巴西 205 22

263 3 Estrella, Victor 多米尼加共和国 205 25

264 0 Puerta, Mariano 阿根廷 202 17

265 7 Jouan, Romain 法国 201 22

266 18 Cook, Lester 美国 201 27

267 11 斯鲁伊特 荷兰 200 8

268 8 Dimitrov, Grigor 保加利亚 199 22

269 -1 伊藤龙马 日本 199 25

270 -1 Naso, Gianluca 意大利 198 18

271 3 Sergeyev, Ivan 乌克兰 198 26

272 28 Rudnev, Valery 俄罗斯 198 26

273 -2 Witten, Jesse 美国 197 25

274 106 Brown, Dustin 牙买加 196 17

275 -20 Evans, Daniel 英国 195 20

276 7 Mertens, Yannick 比利时 193 24

277 0 巴斯特 瑞士 192 19

278 -8 Juska, Andis 拉脱维亚 191 23

279 9 Zampieri, Caio 巴西 190 21

280 0 文奇古埃拉 瑞典 188 6

281 0 Silva, Daniel 巴西 188 20

282 0 Kamke, Tobias 德国 188 21

283 10 Smyczek, Tim 美国 187 20

284 2 Salamanca, Carlos 哥伦比亚 186 16

285 2 Vagnozzi, Simone 意大利 186 26

286 -47 Amado, Juan Pablo 阿根廷 185 29

287 2 Middelkoop, Matwe 荷兰 184 20

288 8 De Armas, Jose 委内瑞拉 184 23

289 1 普莱斯 丹麦 183 29

290 48 Rufin, Guillaume 法国 182 20

291 -28 杉田佑一 日本 182 24

292 10 Olaso, Guillermo 西班牙 181 32

293 -1 Gawron, Marcin 波兰 180 21

294 4 Migani, Leandro 阿根廷 178 28

295 8 Klaasen, Raven 南非 176 17

296 3 Van der Merwe, Izak 南非 176 22

297 10 Mitsuhashi, Junn 日本 175 28

298 3 Lojda, Dusan 捷克 174 24

299 -5 Bautista-Agut, Roberto 西班牙 174 26

300 6 M-洛佩兹 西班牙 172 13

罗德费雷尔(弗雷德 罗斯) 第1张

下一次日全食是什么时候 ?

到2040年,国内可见日全食日环食有四次,其中一次日环食即是明年(2020年)6月21日之日环食。

预报信息来自紫金山天文台

此次日环食,环食带经过我国 *** 、四川、贵州、湖南、江西、福建、台湾等地区。

预报信息来自紫金山天文台

此后的20年中,大概有三次日全食日环食食带经过我国局部地区。他们分别是

2030年6月1日日环食

2034年3月20日日全食

2035年9月2日日全食

日全食为何极其罕见

当月亮绕着地球转时,恰好走到太阳前面,遮住了射向地球的太阳光,就会形成日食。按理说日食现象本不应罕见,但由于月亮运行的轨道与黄道(太阳看上去在星空中走的路线)有5°多的夹角,所以月亮在太阳前面经过时,常常不是偏上就是偏下。

就地球上一个地方来说,平均5年左右才有机会看到一次太阳被部分遮住的“日偏食”;至于太阳全被遮住的“日全食”就更罕见了,平均250年才有机会看到一次日全食。在古代,日全食的发生可是一件天大的事情。即便对于现代人来说,日全食也是普通人翘首企盼的壮观天象,科学家们更是珍惜这难得的天象观测和天文研究的机会。

发现太阳大气

在古代,观测日食主要用于确定初亏、复圆的时刻以修改校正日、月运行历表,日偏食就足够了;对日全食,除了观赏价值之外,人们不知它还有什么“用途”。人们早就注意到,日全食发生时,黑黑的月轮外面总有一圈银白色的光晕,但一直没有意识到这圈光晕有什么意义,或者误以为是地球或月球大气造成的。

西班牙天文学家何塞·华金·费雷尔通过观测1806年6月16日发生的日全食,发现这个光晕其实是太阳大气的影像,并将其命名为“日冕”(在拉丁语中是“皇冠”的意思)。短短几分钟的日全食成了天文学家研究太阳大气的宝贵机会。特别是在月轮完全遮住日轮或日轮刚好要露出的一刹那拍摄的太阳大气光谱尤为珍贵,被称为“闪光光谱”。

破解日冕高温之谜

太阳表面温度在几千摄氏度左右,而太阳大气的最外层——日冕区温度能达上百万摄氏度。为什么离太阳中心越远温度反而越高?为什么温差会如此之大?日冕高温之谜已困扰了科学界很多年。

有科学家猜测,其中的奥秘或许就在太阳表面的热等离子体喷发上。日全食期间是观测日冕的绝佳机会。在最近的这次日全食横贯美国之时。美国国家航空航天局的天文学家就放飞了两架喷气机,以捕捉从日冕喷射出的一缕缕明亮物质的移动。

发现“太阳元素”

在1868年8月18日发生的日全食期间,法国天文学家皮埃尔·让桑利用分光镜观测太阳大气层,发现了太阳光谱黄色部分中一条未知的谱线。后来,英国天文学家洛克耶也在太阳光谱中发现了这条黄线,他认为这是太阳上一种特有的元素的谱线,并将其命名为“氦”(来自希腊文“太阳”)。

太阳光谱中,最明亮的黄色辐射是由氦原子发出的,氦是更先发现于太阳“闪光光谱”中的元素

再后来,英国化学家拉姆塞从钇铀矿的燃烧光谱中同样发现了这条黄线,证明了地球上也存在氦。“太阳元素”——氦是迄今唯一一种先在地球以外发现的元素。

证实广义相对论

1919年5月29日发生在南美、大西洋、非洲一带的日全食令爱因斯坦一举成名,因为科学家通过对此观测,验证了爱因斯坦的广义相对论。爱因斯坦预言,当恒星的光从太阳表面掠过时,太阳的引力场会使光线的路径发生弯曲,偏折角度为1.75角秒,是牛顿万有引力理论所预测的两倍。

太阳耀眼的光芒使人们不可能观测到太阳旁边的星星,只有等日全食的时候拍下太阳周边的恒星,再与太阳不在时同一星空的照片比较,才能确定星光是不是真有偏折。通过英国天文学家爱丁顿等人的观测,得出星光偏离1.64角秒的结论,接近爱因斯坦的预言。

其他行星能看日食吗

地球并不是太阳系中唯一能够看到壮观的日全食现象的星球。在其他行星上看日全食要满足几个条件:首先需要存在一颗卫星,这就排除了水星和金星;其次卫星要足够大,能够完全覆盖太阳盘面,同时,行星与太阳处于同一个平面。

火星虽有两颗卫星,但它们体积太小,只能形成日环食,难以形成日全食现象。木星、土星、海王星和天王星都存在日全食现象,因为它们拥有体积较大的卫星,并且由于太阳距离遥远,显得体积较小。不过,它们又都是气体行星,人不可能像在地球上那样观看。

日全食是一种永恒现象吗

日全食出现在当行星、卫星和太阳排列在同一个平面,卫星处于行星和太阳之间,完全阻挡了行星的入射阳光。科学观测发现,月球正在缓慢地远离地球。也就是说,从地球上看到的月球体积将逐渐变小。因此,在遥远的未来,月球会变得不足以完全覆盖太阳,故无法产生日全食现象,只会是日环食。科学家推测,地球将在6亿年后最后一次观看到日全食。

上海网球大师赛

你好 明天的比赛下午2:00开始 单打半决赛一共2场 4点开始 穆雷与锦织圭的比赛在第二场 大约是晚上8点左右 只要有票就可以看任意一场 并且在球员局分之和为单数时可以自由出入中心球场(例如穆雷:锦织圭=2:1) 780的票位置应该相当不错 不过大家都不按位置坐的 采取的是先到先得的方式 你可以早些去 买本球迷护照参与抽奖 并且参加赞助商的小游戏 祝你明天观赛愉快:)

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[ *** :775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
最新留言